Mitglieder
ab 14 Jahren sind zur Ableistung von 12 Arbeitsstunden im Jahr
verpflichtet. Nicht geleistete Arbeitsstunden werden bei Erwachsenen
mit Euro 10,00 und Jugendlichen mit Euro 7,50 in Rechnung gestellt.
| Jährlicher Beitrag (Einzug in 2 Raten im Februar und Juli) |
| Fördermitgliedschaft - Erwachsene | Euro 67,00 |
| Fördermitgliedschaft - Jugendliche | Euro 43,00 |
Fördermitglieder sind von Arbeitsstunden befreit.
Reitunterricht wöchentlich 1 Schulstunde (45-Minuten) | Erwachsene ab 18 Jahre | Euro 12,00 | 10'er Karte | Euro 115,00 |
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren | Euro 10,00 | 10'er Karte | Euro 95,00 |
| Geschwister | Euro 9,00 | 10'er Karte | Euro 85,00 |
| Privatreiter Erwachsene ab 18 Jahre | Euro 8,00 | 10'er Karte | Euro 75,00 |
| Privatreiter Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahre | Euro 6,00 | 10'er Karte | Euro 55,00 |
| Longenunterricht (30 Minuten) | Euro 14,00 | 5'er Karte | Euro 65,00 |
| Einzelunterricht auf einem Privatpferd | Euro 17,00 | | |
| Einzelunterricht auf einem Schulpferd | Euro 19,00 | | |
Wichtiger Hinweis zu den 10er ReitkartenErmäßigungen und Aktionen Reitunterricht wöchentlich > 1 Schulstunde (45-Minuten)| Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren | 1. Stunde Euro 10,00 | 10'er Karte Euro 80,00 |
| Geschwister | 1. Stunde Euro 9,00 | 10'er Karte Euro 80,00 |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 1. Stunde Euro 12,00 | 10'er Karte Euro 100,00 |
| Privatreiter Jugendliche | 1. Stunde Euro 6,00 | 10'er Karte Euro 48,00 |
| Privatreiter Erwachsene | 1. Stunde Euro 8,00 | 10'er Karte Euro 65,00 |
Die Ermäßigungen sind Häufigkeits- und Personen bezogen.
Reitbeteiligung auf Schulpferd am Wochenende / Feiertag ohne Unterricht Euro 5,00 / 10'er Karte 45 Karte(Zeiten und Personenkreis nach Maßgabe der Reitlehrerin)
Preise bei besonderen Angeboten (Kurse, Ausritte, Reiterspiele, Weihnachtsreiten, etc.) sind dem Aushang zu entnehmen.Monatliche Boxenpreise | Jahres-Untersteller | Monats-Untersteller | Tages-Untersteller |
| Im neuen Stall | Euro 257,00 | Euro 267,00 | Euro 10,00 pro Tag |
| Im alten Stall - Hallenseite | Euro 216,00 | Euro 22500 | Euro 10,00 pro Tag |
| Im alten Stall - Fensterseite | Euro 225,00 | Euro 235,00 | Euro 10,00 pro Tag |
Vorhaltegebühr in der Weidesaison pro Monat: Euro 80,00
Vorhaltegebühr in der Wintersaison pro Monat: Euro 110,00
Anlagenbenutzung | Jährliche Nutzung | Halbjährliche Nutzung |
| 1. Pferd | Euro 150,00 | Euro 90,00 |
| 2. Pferd | Euro 120,00 | Euro 70,00 |
| 3. Pferd | Euro 90,00 | Euro 50,00 |
(Bedingung: Die Pferde müssen dem gleichen Besitzer gehören)
Monatliche AnlagenbenutzungEuro 25,00 pro Pferd
Tägliche AnlagenbenutzungEuro 5,00 pro Pferd
Untersteller haben in der Vorhaltezeit bei Nutzung der Anlagen monatlich Euro 10,00 Nutzungsgebühr zu entrichten.
Nutzungsumlage WeideWeidesaison pro Pferd: Nutzungsentgelt nach Kalkulation und Nutzungsanspruch der Privatuntersteller, mindestens Euro 25,00.