Druckversion der Hallenbelegung| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 10.00 - 10.45 | 09.15 - 11.30 Schulstunde | Programm | Programm | |||||
| 10.45 - 11.30 | Schulstunde | nach Aushang | nach Aushang | |||||
| 13.30 - 16.00 | Bahnpflege Longe Beritt | Bahnpflege Longe Beritt | Bahnpflege Longe Beritt | Bahnpflege Longe Beritt | Bahnpflege Longe Beritt | 13.00 - 15.00 KRV Training | ||
| 16.00 - 16.45 | Schulstunde | Schulstunde | Schulstunde | Schulstunde | Schulstunde | 14.00 - 17.00 Springzeit | ||
| 16.45 - 17.30 | Schulstunde | Schulstunde | Schulstunde | Schulstunde | Schulstunde | |||
| 17.30 - 18.45 | ||||||||
| 18.45 - 19.30 | Schulstunde | Schulstunde | Schulstunde | Förderstunde | Schulstunde | |||
| 19.30 - 20.15 | Springstunde bis 20.30 Uhr | Schulstunde | Springstunde bis 20.30 Uhr | Schulstunde | Schulstunde | |||
| 20.15 - 22.00 |